NBA集锦:2026年01月02日布鲁克林篮网VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛篮网全场比分为96,第1节分数:20,第2节分数:22,第3节分数:25,第4节分数:29。

本场比赛火箭全场比分为120,第1节分数:26,第2节分数:27,第3节分数:37,第4节分数:30。

【赛事数据】

篮网 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-28 10:00 太阳 太阳 106 : 102 篮网 篮网
NBA 2026-01-30 10:00 掘金 掘金 107 : 103 篮网 篮网
NBA 2026-01-31 10:30 爵士 爵士 99 : 109 篮网 篮网
NBA 2026-02-02 07:00 活塞 活塞 130 : 77 篮网 篮网
NBA 2026-02-04 08:30 篮网 篮网 109 : 125 湖人 湖人
NBA 2026-02-06 08:00 魔术 魔术 118 : 98 篮网 篮网
NBA 2026-02-08 04:00 篮网 篮网 127 : 113 奇才 奇才
NBA 2026-02-10 08:30 篮网 篮网 123 : 115 公牛 公牛
NBA 2026-02-12 08:30 篮网 篮网 110 : 115 步行者 步行者
NBA 2026-02-20 08:00 骑士 骑士 112 : 84 篮网 篮网
NBA 2026-02-21 09:00 雷霆 雷霆 105 : 86 篮网 篮网
NBA 2026-02-23 04:30 老鹰 老鹰 115 : 104 篮网 篮网
NBA 2026-02-25 08:30 篮网 篮网 114 : 123 独行侠 独行侠
NBA 2026-02-27 08:30 篮网 篮网 0 : 0 马刺 马刺
NBA 2026-02-28 08:30 凯尔特人 凯尔特人 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-02 04:30 篮网 篮网 0 : 0 骑士 骑士
NBA 2026-03-04 08:30 热火 热火 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-06 08:30 热火 热火 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-08 07:00 活塞 活塞 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-10 07:30 篮网 篮网 0 : 0 灰熊 灰熊
NBA 2026-03-11 07:30 篮网 篮网 0 : 0 活塞 活塞
NBA 2026-03-13 07:30 老鹰 老鹰 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-15 01:00 76人 76人 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-17 07:30 篮网 篮网 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-19 07:30 篮网 篮网 0 : 0 雷霆 雷霆
NBA 2026-03-21 07:30 篮网 篮网 0 : 0 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-03-23 06:00 国王 国王 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-24 10:00 开拓者 开拓者 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-26 10:00 勇士 勇士 0 : 0 篮网 篮网
NBA 2026-03-28 10:30 湖人 湖人 0 : 0 篮网 篮网

火箭 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-27 09:00 火箭 火箭 108 : 99 灰熊 灰熊
NBA 2026-01-29 10:30 火箭 火箭 99 : 111 马刺 马刺
NBA 2026-01-30 09:00 老鹰 老鹰 86 : 104 火箭 火箭
NBA 2026-02-01 09:30 火箭 火箭 111 : 107 独行侠 独行侠
NBA 2026-02-03 08:00 步行者 步行者 114 : 118 火箭 火箭
NBA 2026-02-05 09:00 火箭 火箭 93 : 114 凯尔特人 凯尔特人
NBA 2026-02-06 09:00 火箭 火箭 99 : 109 黄蜂 黄蜂
NBA 2026-02-08 04:30 雷霆 雷霆 106 : 112 火箭 火箭
NBA 2026-02-11 09:00 火箭 火箭 102 : 95 快船 快船
NBA 2026-02-12 09:00 火箭 火箭 102 : 105 快船 快船
NBA 2026-02-20 08:00 黄蜂 黄蜂 101 : 105 火箭 火箭
NBA 2026-02-22 09:30 尼克斯 尼克斯 108 : 106 火箭 火箭
NBA 2026-02-24 10:30 火箭 火箭 125 : 105 爵士 爵士
NBA 2026-02-26 09:00 火箭 火箭 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-02-27 08:30 魔术 魔术 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-01 04:30 热火 热火 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-03 08:00 奇才 奇才 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-06 08:30 火箭 火箭 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-03-07 09:00 火箭 火箭 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-09 08:00 马刺 马刺 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-11 08:00 火箭 火箭 0 : 0 猛龙 猛龙
NBA 2026-03-12 10:00 掘金 掘金 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-14 08:00 火箭 火箭 0 : 0 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-03-17 09:30 火箭 火箭 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-19 09:30 火箭 火箭 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-21 08:00 火箭 火箭 0 : 0 老鹰 老鹰
NBA 2026-03-22 08:00 火箭 火箭 0 : 0 热火 热火
NBA 2026-03-24 08:00 公牛 公牛 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-26 09:30 森林狼 森林狼 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-28 08:00 灰熊 灰熊 0 : 0 火箭 火箭

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-02-05 火箭 97 : 99 篮网 -2 196
NBA 2026-01-02 火箭 120 : 96 篮网 24 216

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-02-05 火箭 23 : 22 篮网 1 45
NBA 2026-01-02 火箭 27 : 22 篮网 5 49

布鲁克林篮网【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-28 篮网 102 : 106 太阳 -4 208
NBA 2026-01-30 篮网 103 : 107 掘金 -4 210
NBA 2026-01-31 篮网 109 : 99 爵士 10 208
NBA 2026-02-02 篮网 77 : 130 活塞 -53 207
NBA 2026-02-04 湖人 125 : 109 篮网 16 234
NBA 2026-02-06 篮网 98 : 118 魔术 -20 216
NBA 2026-02-08 奇才 113 : 127 篮网 -14 240
NBA 2026-02-10 公牛 115 : 123 篮网 -8 238
NBA 2026-02-12 步行者 115 : 110 篮网 5 225
NBA 2026-02-20 篮网 84 : 112 骑士 -28 196
NBA 2026-02-21 篮网 86 : 105 雷霆 -19 191
NBA 2026-02-23 篮网 104 : 115 老鹰 -11 219
NBA 2026-02-25 独行侠 123 : 114 篮网 9 237
NBA 2026-02-27 马刺 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-02 骑士 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-04 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-06 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-08 篮网 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-10 灰熊 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-11 活塞 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-13 篮网 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-15 篮网 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-17 开拓者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-19 雷霆 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-21 尼克斯 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-23 篮网 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-24 篮网 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-26 篮网 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-28 篮网 0 : 0 湖人 0 0

布鲁克林篮网【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-28 篮网 22 : 32 太阳 -10 54
NBA 2026-01-30 篮网 23 : 34 掘金 -11 57
NBA 2026-01-31 篮网 27 : 26 爵士 1 53
NBA 2026-02-02 篮网 20 : 34 活塞 -14 54
NBA 2026-02-04 湖人 24 : 17 篮网 7 41
NBA 2026-02-06 篮网 21 : 29 魔术 -8 50
NBA 2026-02-08 奇才 27 : 34 篮网 -7 61
NBA 2026-02-10 公牛 23 : 33 篮网 -10 56
NBA 2026-02-12 步行者 35 : 33 篮网 2 68
NBA 2026-02-20 篮网 32 : 36 骑士 -4 68
NBA 2026-02-21 篮网 10 : 29 雷霆 -19 39
NBA 2026-02-23 篮网 26 : 28 老鹰 -2 54
NBA 2026-02-25 独行侠 40 : 35 篮网 5 75
NBA 2026-02-27 马刺 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-02 骑士 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-04 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-06 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-08 篮网 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-10 灰熊 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-11 活塞 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-13 篮网 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-15 篮网 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-03-17 开拓者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-19 雷霆 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-21 尼克斯 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-23 篮网 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-24 篮网 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-26 篮网 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-28 篮网 0 : 0 湖人 0 0

休斯顿火箭【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-27 灰熊 99 : 108 火箭 -9 207
NBA 2026-01-29 马刺 111 : 99 火箭 12 210
NBA 2026-01-30 火箭 104 : 86 老鹰 18 190
NBA 2026-02-01 独行侠 107 : 111 火箭 -4 218
NBA 2026-02-03 火箭 118 : 114 步行者 4 232
NBA 2026-02-05 凯尔特人 114 : 93 火箭 21 207
NBA 2026-02-06 黄蜂 109 : 99 火箭 10 208
NBA 2026-02-08 火箭 112 : 106 雷霆 6 218
NBA 2026-02-11 快船 95 : 102 火箭 -7 197
NBA 2026-02-12 快船 105 : 102 火箭 3 207
NBA 2026-02-20 火箭 105 : 101 黄蜂 4 206
NBA 2026-02-22 火箭 106 : 108 尼克斯 -2 214
NBA 2026-02-24 爵士 105 : 125 火箭 -20 230
NBA 2026-02-26 国王 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-27 火箭 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-01 火箭 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-03 火箭 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-06 勇士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-07 开拓者 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-09 火箭 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-11 猛龙 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-12 火箭 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-14 鹈鹕 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-17 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-19 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-21 老鹰 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-22 热火 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-24 火箭 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-26 火箭 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-28 火箭 0 : 0 灰熊 0 0

休斯顿火箭【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-27 灰熊 30 : 28 火箭 2 58
NBA 2026-01-29 马刺 28 : 26 火箭 2 54
NBA 2026-01-30 火箭 20 : 19 老鹰 1 39
NBA 2026-02-01 独行侠 23 : 28 火箭 -5 51
NBA 2026-02-03 火箭 39 : 28 步行者 11 67
NBA 2026-02-05 凯尔特人 31 : 25 火箭 6 56
NBA 2026-02-06 黄蜂 32 : 23 火箭 9 55
NBA 2026-02-08 火箭 18 : 24 雷霆 -6 42
NBA 2026-02-11 快船 26 : 24 火箭 2 50
NBA 2026-02-12 快船 24 : 27 火箭 -3 51
NBA 2026-02-20 火箭 29 : 19 黄蜂 10 48
NBA 2026-02-22 火箭 33 : 26 尼克斯 7 59
NBA 2026-02-24 爵士 25 : 30 火箭 -5 55
NBA 2026-02-26 国王 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-27 火箭 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-01 火箭 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-03 火箭 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-06 勇士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-07 开拓者 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-09 火箭 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-11 猛龙 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-12 火箭 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-14 鹈鹕 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-17 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-19 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-21 老鹰 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-22 热火 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-24 火箭 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-26 火箭 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-28 火箭 0 : 0 灰熊 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS