【赛事名称】步行者VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-01-24 08:00
北京时间2024-01-24 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——步行者迎战掘金。【步行者vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【步行者vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了步行者近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  印第安纳步行者 | 29 | 33 | 19 | 28 | 109 | 负 | 
|  丹佛掘金 | 29 | 26 | 39 | 21 | 114 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-04-07 | 步行者 | 125 : 120 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 245 | 大 | 
| NBA | 2025-02-25 | 掘金 | 125 : 116 | 步行者 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 | 
| 夏季联赛 | 2024-07-19 | 步行者 | 71 : 86 | 掘金 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 | 
| NBA | 2024-01-24 | 掘金 | 114 : 109 | 步行者 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 | 
| NBA | 2024-01-15 | 步行者 | 109 : 117 | 掘金 | 负 | -8 | 输 | 226 | 小 | 
| NBA | 2023-01-21 | 步行者 | 111 : 134 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 245 | 小 | 
两队近 6 场交锋,印第安纳步行者胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
 步行者近期战绩统计
                            步行者近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 105 : 107 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 | 
| NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 110 : 114 | 森林狼 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 | 
| NBA | 2025-10-26 | 步行者 | 103 : 128 | 灰熊 | 负 | -25 | 输 | 231 | 小 | 
| NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 141 : 135 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 276 | 小 | 
| NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 104 : 133 | 马刺 | 负 | -29 | 输 | 237 | 小 | 
| NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 124 : 108 | 步行者 | 负 | 16 | 输 | 232 | 小 | 
| NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 101 : 116 | 步行者 | 胜 | -15 | 赢 | 217 | 大 | 
| NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 135 : 134 | 森林狼 | 胜 | 1 | 赢 | 269 | 大 | 
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 步行者 | 113 : 104 | 鹈鹕 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 | 
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 91 : 88 | 尼克斯 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 | 
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 掘金近期战绩统计
                            掘金近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 88 : 122 | 掘金 | 胜 | -34 | 赢 | 210 | 大 | 
| NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 127 : 114 | 森林狼 | 胜 | 13 | 赢 | 241 | 大 | 
| NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 111 : 133 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 244 | 大 | 
| NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 131 : 137 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 268 | 小 | 
| NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 91 : 94 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 | 
| NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 | 
| NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 | 
| NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 | 
| NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 | 
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 掘金 | 106 : 84 | 湖人 | 胜 | 22 | 赢 | 190 | 大 | 
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 步行者近期排名 
                            [NBA排名第11]
                            步行者近期排名 
                            [NBA排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% | 
 掘金近期排名 
                            [NBA排名第1]
                            掘金近期排名 
                            [NBA排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
