2025-04-06 10:46:15

NBA 04-06 08:00 迈阿密热火 VS 密尔沃基雄鹿

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播迈阿密热火VS密尔沃基雄鹿直播
迈阿密热火 迈阿密热火
NBA常规赛
115  :   121
04-06 08:00
密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿

【赛事名称】热火VS雄鹿

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2025-04-06 08:00

北京时间2025-04-06 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——热火迎战雄鹿。【热火vs雄鹿直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【热火vs雄鹿直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了热火近期赛程、雄鹿近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
迈阿密热火 迈阿密热火 30 27 31 23 115
密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿 30 35 24 30 121

历史交锋

  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-04-06 雄鹿 121 : 115 热火 6 236
NBA 2025-02-24 热火 113 : 120 雄鹿 -7 233
NBA 2025-01-24 热火 96 : 125 雄鹿 -29 221
NBA 2024-11-27 雄鹿 106 : 103 热火 3 209
NBA 2024-02-14 热火 123 : 97 雄鹿 26 220
NBA 2023-11-29 雄鹿 131 : 124 热火 7 255
NBA 2023-10-31 热火 114 : 122 雄鹿 -8 236
夏季联赛 2023-07-14 热火 91 : 72 雄鹿 19 163
NBA 2023-04-25 雄鹿 114 : 119 热火 -5 233
NBA 2023-04-23 雄鹿 99 : 121 热火 -22 220

两队近 10 场交锋,迈阿密热火4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

近期战绩

迈阿密热火 热火近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2025-07-09 热火 93 : 79 勇士 14 172
夏季联赛 2025-07-07 湖人 103 : 83 热火 20 186
夏季联赛 2025-07-06 马刺 69 : 82 热火 -13 151
NBA 2025-04-29 骑士 138 : 83 热火 55 221
NBA 2025-04-27 骑士 124 : 87 热火 37 211
NBA 2025-04-24 热火 112 : 121 骑士 -9 233
NBA 2025-04-21 热火 100 : 121 骑士 -21 221
NBA 2025-04-19 热火 123 : 114 老鹰 9 237
NBA 2025-04-17 热火 109 : 90 公牛 19 199
NBA 2025-04-14 奇才 119 : 118 热火 1 237

两队近 10 场交锋,迈阿密热火4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

密尔沃基雄鹿 雄鹿近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-04-30 雄鹿 118 : 119 步行者 -1 237
NBA 2025-04-28 步行者 129 : 103 雄鹿 26 232
NBA 2025-04-26 步行者 101 : 117 雄鹿 -16 218
NBA 2025-04-23 雄鹿 115 : 123 步行者 -8 238
NBA 2025-04-20 雄鹿 98 : 117 步行者 -19 215
NBA 2025-04-14 活塞 133 : 140 雄鹿 -7 273
NBA 2025-04-12 雄鹿 125 : 119 活塞 6 244
NBA 2025-04-11 鹈鹕 111 : 136 雄鹿 -25 247
NBA 2025-04-09 森林狼 103 : 110 雄鹿 -7 213
NBA 2025-04-07 雄鹿 111 : 107 鹈鹕 4 218

两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

  • 迈阿密热火 热火近期排名[NBA排名第8]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 44 38 109.5 109.8 -0.3 8 53.7%
  • 密尔沃基雄鹿 雄鹿近期排名[NBA排名第1]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 58 24 116.9 113.3 3.6 1 70.7%
扫码下载