【赛事名称】SL曼迪奇VS保利斯塔诺
【联赛名称】巴西FPB
【开赛时间】2025-08-07 07:00
北京时间2025-08-07 07:00,巴西FPB的一场精彩对决即将上演——SL曼迪奇迎战保利斯塔诺。【SL曼迪奇vs保利斯塔诺直播】将准时免费在线放出,对于热爱巴西FPB的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【SL曼迪奇vs保利斯塔诺直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了SL曼迪奇近期赛程、保利斯塔诺近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他巴西FPB比赛直播、巴西FPB回放、巴西FPB集锦、巴西FPB赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 20 | 12 | 14 | 68 | 负 |
![]() |
22 | 22 | 24 | 27 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西FPB | 2025-08-07 | 保利斯塔诺 | 94 : 68 | SL曼迪奇 | 负 | 26 | 输 | 162 | 小 |
两队近 1 场交锋,SL曼迪奇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西FPB | 2025-08-26 | SL曼迪奇 | 61 : 87 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | -26 | 输 | 148 | 小 |
巴西FPB | 2025-08-24 | 奥萨斯科 | 81 : 75 | SL曼迪奇 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
巴保乙 | 2025-08-23 | SL曼迪奇 | 69 : 70 | 巴斯克特桑托斯 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
巴西FPB | 2025-08-20 | SL曼迪奇 | 40 : 75 | 巴乌鲁 | 负 | -35 | 输 | 115 | 小 |
巴西FPB | 2025-08-18 | 科林蒂安 | 77 : 74 | SL曼迪奇 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
巴西FPB | 2025-08-15 | 巴斯克特塔图 | 66 : 61 | SL曼迪奇 | 负 | 5 | 输 | 127 | 小 |
巴西FPB | 2025-08-12 | SL曼迪奇 | 63 : 92 | 皮涅鲁斯 | 负 | -29 | 输 | 155 | 小 |
巴西FPB | 2025-08-09 | 弗兰萨 | 81 : 65 | SL曼迪奇 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
巴西FPB | 2025-08-07 | 保利斯塔诺 | 94 : 68 | SL曼迪奇 | 负 | 26 | 输 | 162 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-03 | SL曼迪奇 | 61 : 100 | 圣何塞 | 负 | -39 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,SL曼迪奇胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴保乙 | 2025-08-25 | 保利斯塔诺 | 64 : 74 | 圣荷塞 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
巴西FPB | 2025-08-21 | 摩日达斯克鲁济斯 | 61 : 58 | 保利斯塔诺 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
巴西FPB | 2025-08-18 | 保利斯塔诺 | 76 : 69 | 利加 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
巴西FPB | 2025-08-14 | 里奥卡拉罗 | 62 : 75 | 保利斯塔诺 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
巴西FPB | 2025-08-07 | 保利斯塔诺 | 94 : 68 | SL曼迪奇 | 胜 | 26 | 赢 | 162 | 大 |
巴西FPB | 2025-08-04 | 保利斯塔诺 | 64 : 83 | 科林蒂安 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-04 | 保利斯塔诺 | 80 : 85 | 巴乌鲁 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-01 | 巴乌鲁 | 84 : 54 | 保利斯塔诺 | 负 | 30 | 输 | 138 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-28 | 保利斯塔诺 | 62 : 60 | 巴乌鲁 | 胜 | 2 | 赢 | 122 | 大 |
巴西甲 | 2025-04-26 | 保利斯塔诺 | 63 : 81 | 巴乌鲁 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,保利斯塔诺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!