【赛事名称】ADU猎鹰VS东方大学红勇士
【联赛名称】菲学联
【开赛时间】2025-10-25 13:30
北京时间2025-10-25 13:30,菲学联的一场精彩对决即将上演——ADU猎鹰迎战东方大学红勇士。【ADU猎鹰vs东方大学红勇士直播】将准时免费在线放出,对于热爱菲学联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【ADU猎鹰vs东方大学红勇士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了ADU猎鹰近期赛程、东方大学红勇士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他菲学联比赛直播、菲学联回放、菲学联集锦、菲学联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  ADU猎鹰 | 21 | 15 | 11 | 9 | 56 | 胜 | 
|  东方大学红勇士 | 21 | 11 | 15 | 10 | 53 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲学联 | 2025-10-25 | 东方大学红勇士 | 53 : 56 | ADU猎鹰 | 胜 | -3 | 赢 | 109 | 大 | 
| 菲学联 | 2025-10-11 | 东方大学红勇士 | 62 : 77 | ADU猎鹰 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 | 
两队近 2 场交锋,ADU猎鹰胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 ADU猎鹰近期战绩统计
                            ADU猎鹰近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲学联 | 2025-10-29 | ADU猎鹰 | 97 : 96 | UST咆哮虎 | 胜 | 1 | 赢 | 193 | 大 | 
| 菲学联 | 2025-10-25 | 东方大学红勇士 | 53 : 56 | ADU猎鹰 | 胜 | -3 | 赢 | 109 | 大 | 
| 菲学联 | 2025-10-18 | UST咆哮虎 | 59 : 69 | ADU猎鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 128 | 大 | 
| 菲学联 | 2025-10-11 | 东方大学红勇士 | 62 : 77 | ADU猎鹰 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 | 
| 菲学联 | 2025-10-08 | ADU猎鹰 | 54 : 56 | NU斗牛犬 | 负 | -2 | 输 | 110 | 小 | 
| 菲学联 | 2025-10-05 | ADU猎鹰 | 58 : 64 | 远东大学矮水牛 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 | 
| 菲学联 | 2025-09-28 | ADU猎鹰 | 58 : 77 | 雅典耀蓝鹰 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 | 
| 菲学联 | 2025-09-24 | ADU猎鹰 | 62 : 59 | 战斗马鲁 | 胜 | 3 | 赢 | 121 | 大 | 
| 菲学联 | 2025-09-20 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 60 : 58 | ADU猎鹰 | 负 | 2 | 输 | 118 | 小 | 
| 菲诺杯 | 2025-09-04 | ADU猎鹰 | 66 : 61 | EAC将军 | 胜 | 5 | 赢 | 127 | 大 | 
两队近 10 场交锋,ADU猎鹰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 东方大学红勇士近期战绩统计
                            东方大学红勇士近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲学联 | 2025-10-29 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 84 : 72 | 东方大学红勇士 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 | 
| 菲学联 | 2025-10-25 | 东方大学红勇士 | 53 : 56 | ADU猎鹰 | 负 | -3 | 输 | 109 | 小 | 
| 菲学联 | 2025-10-19 | 远东大学矮水牛 | 95 : 76 | 东方大学红勇士 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 | 
| 菲学联 | 2025-10-15 | 东方大学红勇士 | 110 : 111 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 | 
| 菲学联 | 2025-10-11 | 东方大学红勇士 | 62 : 77 | ADU猎鹰 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 | 
| 菲学联 | 2025-10-04 | UST咆哮虎 | 111 : 99 | 东方大学红勇士 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 | 
| 菲学联 | 2025-09-28 | 战斗马鲁 | 92 : 75 | 东方大学红勇士 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 | 
| 菲学联 | 2025-09-24 | 东方大学红勇士 | 60 : 62 | 雅典耀蓝鹰 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 | 
| 菲学联 | 2025-09-21 | NU斗牛犬 | 72 : 57 | 东方大学红勇士 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 | 
| 菲FFV季前杯 | 2025-07-06 | 东方大学红勇士 | 91 : 100 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 | 
两队近 10 场交锋,东方大学红勇士胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
