NBA集锦:2026年02月25日洛杉矶湖人VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛湖人全场比分为109,第1节分数:33,第2节分数:23,第3节分数:24,第4节分数:29。

本场比赛魔术全场比分为110,第1节分数:25,第2节分数:28,第3节分数:26,第4节分数:31。

【赛事数据】

湖人 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-27 09:00 公牛 公牛 118 : 129 湖人 湖人
NBA 2026-01-29 08:00 骑士 骑士 129 : 99 湖人 湖人
NBA 2026-01-31 08:00 奇才 奇才 111 : 142 湖人 湖人
NBA 2026-02-02 08:00 尼克斯 尼克斯 112 : 100 湖人 湖人
NBA 2026-02-04 08:30 篮网 篮网 109 : 125 湖人 湖人
NBA 2026-02-06 11:00 湖人 湖人 119 : 115 76人 76人
NBA 2026-02-08 09:30 湖人 湖人 105 : 99 勇士 勇士
NBA 2026-02-10 11:00 湖人 湖人 110 : 119 雷霆 雷霆
NBA 2026-02-11 11:30 湖人 湖人 108 : 136 马刺 马刺
NBA 2026-02-13 11:00 湖人 湖人 124 : 104 独行侠 独行侠
NBA 2026-02-21 11:15 湖人 湖人 125 : 122 快船 快船
NBA 2026-02-23 07:30 湖人 湖人 89 : 111 凯尔特人 凯尔特人
NBA 2026-02-25 11:30 湖人 湖人 109 : 110 魔术 魔术
NBA 2026-02-27 10:00 太阳 太阳 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-01 09:30 勇士 勇士 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-02 10:30 湖人 湖人 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-03-04 11:30 湖人 湖人 0 : 0 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-03-06 11:00 掘金 掘金 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-07 11:30 湖人 湖人 0 : 0 步行者 步行者
NBA 2026-03-09 03:30 湖人 湖人 0 : 0 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-03-11 11:00 湖人 湖人 0 : 0 森林狼 森林狼
NBA 2026-03-13 10:30 湖人 湖人 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-03-15 08:30 湖人 湖人 0 : 0 掘金 掘金
NBA 2026-03-17 09:30 火箭 火箭 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-19 09:30 火箭 火箭 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-20 08:00 热火 热火 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-22 07:00 魔术 魔术 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-24 07:00 活塞 活塞 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-26 07:00 步行者 步行者 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-28 10:30 湖人 湖人 0 : 0 篮网 篮网

魔术 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-01-27 08:00 骑士 骑士 114 : 98 魔术 魔术
NBA 2026-01-29 08:30 热火 热火 124 : 133 魔术 魔术
NBA 2026-01-31 08:30 魔术 魔术 130 : 120 猛龙 猛龙
NBA 2026-02-02 10:00 马刺 马刺 112 : 103 魔术 魔术
NBA 2026-02-04 09:00 雷霆 雷霆 128 : 92 魔术 魔术
NBA 2026-02-06 08:00 魔术 魔术 118 : 98 篮网 篮网
NBA 2026-02-08 08:00 魔术 魔术 120 : 117 爵士 爵士
NBA 2026-02-10 08:30 魔术 魔术 118 : 99 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-02-12 08:00 魔术 魔术 108 : 116 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-02-20 11:00 国王 国王 94 : 131 魔术 魔术
NBA 2026-02-22 06:00 太阳 太阳 113 : 110 魔术 魔术
NBA 2026-02-23 10:00 快船 快船 109 : 111 魔术 魔术
NBA 2026-02-25 11:30 湖人 湖人 109 : 110 魔术 魔术
NBA 2026-02-27 08:30 魔术 魔术 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-02 07:00 魔术 魔术 0 : 0 活塞 活塞
NBA 2026-03-04 08:00 魔术 魔术 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-03-06 08:00 魔术 魔术 0 : 0 独行侠 独行侠
NBA 2026-03-08 04:00 森林狼 森林狼 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-03-09 08:00 雄鹿 雄鹿 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-03-12 07:30 魔术 魔术 0 : 0 骑士 骑士
NBA 2026-03-13 07:00 魔术 魔术 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-03-15 08:00 热火 热火 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-03-17 07:00 老鹰 老鹰 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-03-18 07:00 魔术 魔术 0 : 0 雷霆 雷霆
NBA 2026-03-20 07:00 黄蜂 黄蜂 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-03-22 07:00 魔术 魔术 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-24 07:00 魔术 魔术 0 : 0 步行者 步行者
NBA 2026-03-25 08:00 骑士 骑士 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-03-27 07:00 魔术 魔术 0 : 0 国王 国王

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-22 魔术 119 : 118 湖人 1 237
NBA 2026-02-25 魔术 110 : 109 湖人 1 219

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-22 魔术 24 : 29 湖人 -5 53
NBA 2026-02-25 魔术 28 : 23 湖人 5 51

洛杉矶湖人【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-27 湖人 129 : 118 公牛 11 247
NBA 2026-01-29 湖人 99 : 129 骑士 -30 228
NBA 2026-01-31 湖人 142 : 111 奇才 31 253
NBA 2026-02-02 湖人 100 : 112 尼克斯 -12 212
NBA 2026-02-04 湖人 125 : 109 篮网 16 234
NBA 2026-02-06 76人 115 : 119 湖人 -4 234
NBA 2026-02-08 勇士 99 : 105 湖人 -6 204
NBA 2026-02-10 雷霆 119 : 110 湖人 9 229
NBA 2026-02-11 马刺 136 : 108 湖人 28 244
NBA 2026-02-13 独行侠 104 : 124 湖人 -20 228
NBA 2026-02-21 快船 122 : 125 湖人 -3 247
NBA 2026-02-23 凯尔特人 111 : 89 湖人 22 200
NBA 2026-02-25 魔术 110 : 109 湖人 1 219
NBA 2026-02-27 湖人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-01 湖人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 鹈鹕 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-06 湖人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-07 步行者 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-09 尼克斯 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-11 森林狼 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-15 掘金 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-17 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-19 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-20 湖人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-22 湖人 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-24 湖人 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-26 湖人 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-28 篮网 0 : 0 湖人 0 0

洛杉矶湖人【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-27 湖人 34 : 25 公牛 9 59
NBA 2026-01-29 湖人 27 : 33 骑士 -6 60
NBA 2026-01-31 湖人 36 : 21 奇才 15 57
NBA 2026-02-02 湖人 23 : 25 尼克斯 -2 48
NBA 2026-02-04 湖人 24 : 17 篮网 7 41
NBA 2026-02-06 76人 32 : 30 湖人 2 62
NBA 2026-02-08 勇士 21 : 21 湖人 0 42
NBA 2026-02-10 雷霆 36 : 28 湖人 8 64
NBA 2026-02-11 马刺 37 : 25 湖人 12 62
NBA 2026-02-13 独行侠 32 : 28 湖人 4 60
NBA 2026-02-21 快船 35 : 31 湖人 4 66
NBA 2026-02-23 凯尔特人 32 : 22 湖人 10 54
NBA 2026-02-25 魔术 28 : 23 湖人 5 51
NBA 2026-02-27 湖人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-01 湖人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 鹈鹕 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-06 湖人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-07 步行者 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-09 尼克斯 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-11 森林狼 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-15 掘金 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-17 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-19 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-20 湖人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-22 湖人 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-24 湖人 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-26 湖人 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-28 篮网 0 : 0 湖人 0 0

奥兰多魔术【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-27 魔术 98 : 114 骑士 -16 212
NBA 2026-01-29 魔术 133 : 124 热火 9 257
NBA 2026-01-31 猛龙 120 : 130 魔术 -10 250
NBA 2026-02-02 魔术 103 : 112 马刺 -9 215
NBA 2026-02-04 魔术 92 : 128 雷霆 -36 220
NBA 2026-02-06 篮网 98 : 118 魔术 -20 216
NBA 2026-02-08 爵士 117 : 120 魔术 -3 237
NBA 2026-02-10 雄鹿 99 : 118 魔术 -19 217
NBA 2026-02-12 雄鹿 116 : 108 魔术 8 224
NBA 2026-02-20 魔术 131 : 94 国王 37 225
NBA 2026-02-22 魔术 110 : 113 太阳 -3 223
NBA 2026-02-23 魔术 111 : 109 快船 2 220
NBA 2026-02-25 魔术 110 : 109 湖人 1 219
NBA 2026-02-27 火箭 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-02 活塞 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-04 奇才 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-06 独行侠 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-08 魔术 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-09 魔术 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-12 骑士 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-13 奇才 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-15 魔术 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-17 魔术 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-18 雷霆 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-20 魔术 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-22 湖人 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-24 步行者 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-25 魔术 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-27 国王 0 : 0 魔术 0 0

奥兰多魔术【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-27 魔术 24 : 39 骑士 -15 63
NBA 2026-01-29 魔术 25 : 41 热火 -16 66
NBA 2026-01-31 猛龙 29 : 21 魔术 8 50
NBA 2026-02-02 魔术 40 : 23 马刺 17 63
NBA 2026-02-04 魔术 27 : 29 雷霆 -2 56
NBA 2026-02-06 篮网 21 : 29 魔术 -8 50
NBA 2026-02-08 爵士 35 : 21 魔术 14 56
NBA 2026-02-10 雄鹿 32 : 24 魔术 8 56
NBA 2026-02-12 雄鹿 32 : 27 魔术 5 59
NBA 2026-02-20 魔术 46 : 27 国王 19 73
NBA 2026-02-22 魔术 26 : 22 太阳 4 48
NBA 2026-02-23 魔术 28 : 28 快船 0 56
NBA 2026-02-25 魔术 28 : 23 湖人 5 51
NBA 2026-02-27 火箭 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-02 活塞 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-04 奇才 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-06 独行侠 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-08 魔术 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-09 魔术 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-12 骑士 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-13 奇才 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-15 魔术 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-17 魔术 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-18 雷霆 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-20 魔术 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-22 湖人 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-24 步行者 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-25 魔术 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-27 国王 0 : 0 魔术 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS