【赛事名称】斯佐诺基VS雅典AEK
【联赛名称】篮冠联
【开赛时间】2025-10-12 00:00
北京时间2025-10-12 00:00,篮冠联的一场精彩对决即将上演——斯佐诺基迎战雅典AEK。【斯佐诺基vs雅典AEK直播】将准时免费在线放出,对于热爱篮冠联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯佐诺基vs雅典AEK直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯佐诺基近期赛程、雅典AEK近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他篮冠联比赛直播、篮冠联回放、篮冠联集锦、篮冠联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-05-24 | 斯佐诺基 | 98 : 79 | 法尔科 | 胜 | 19 | 赢 | 177 | 大 |
匈甲 | 2025-05-21 | 法尔科 | 79 : 81 | 斯佐诺基 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
匈甲 | 2025-05-17 | 斯佐诺基 | 93 : 73 | 法尔科 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
匈甲 | 2025-05-12 | 美罗姆 | 86 : 90 | 斯佐诺基 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
匈甲 | 2025-05-10 | 斯佐诺基 | 82 : 100 | 美罗姆 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
匈甲 | 2025-05-06 | 美罗姆 | 91 : 94 | 斯佐诺基 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
匈甲 | 2025-05-04 | 斯佐诺基 | 96 : 88 | 美罗姆 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
匈甲 | 2025-04-26 | 科曼得 | 77 : 116 | 斯佐诺基 | 胜 | -39 | 赢 | 193 | 大 |
匈甲 | 2025-04-23 | 斯佐诺基 | 86 : 73 | 科曼得 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
匈甲 | 2025-04-20 | 科曼得 | 78 : 93 | 斯佐诺基 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯佐诺基胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-05-20 | 普罗米修斯 | 67 : 91 | 雅典AEK | 胜 | -24 | 赢 | 158 | 大 |
希篮甲 | 2025-05-16 | 奥林匹亚科斯 | 90 : 64 | 雅典AEK | 负 | 26 | 输 | 154 | 小 |
篮冠联 | 2025-05-11 | 雅典AEK | 77 : 73 | 特内里费 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
篮冠联 | 2025-05-10 | 马拉加 | 71 : 65 | 雅典AEK | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
希篮甲 | 2025-05-04 | 雅典AEK | 85 : 87 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-27 | PAOK | 85 : 89 | 雅典AEK | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-24 | 南泰尔 | 69 : 104 | 雅典AEK | 胜 | -35 | 赢 | 173 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-17 | 雅典AEK | 70 : 82 | 南泰尔 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-12 | 雅典AEK | 69 : 94 | PAOK | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 南泰尔 | 69 : 76 | 雅典AEK | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅典AEK胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 76.33 | 74.67 | 2 | 50% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!