【赛事名称】巴乌鲁VS圣荷塞
【联赛名称】巴西甲
【开赛时间】2025-12-04 06:30
北京时间2025-12-04 06:30,巴西甲的一场精彩对决即将上演——巴乌鲁迎战圣荷塞。【巴乌鲁vs圣荷塞直播】将准时免费在线放出,对于热爱巴西甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【巴乌鲁vs圣荷塞直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了巴乌鲁近期赛程、圣荷塞近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他巴西甲比赛直播、巴西甲回放、巴西甲集锦、巴西甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴乌鲁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
圣荷塞
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西FPB | 2025-09-26 | 巴乌鲁 | 57 : 68 | 圣荷塞 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
| 巴西FPB | 2025-09-25 | 巴乌鲁 | 65 : 88 | 圣荷塞 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
| 巴西FPB | 2025-09-22 | 圣荷塞 | 77 : 84 | 巴乌鲁 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
| 巴西FPB | 2025-09-12 | 巴乌鲁 | 71 : 83 | 圣荷塞 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
| 巴西FPB | 2025-08-28 | 圣荷塞 | 89 : 90 | 巴乌鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-02-28 | 巴乌鲁 | 78 : 83 | 圣荷塞 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 巴西甲 | 2024-11-03 | 圣荷塞 | 67 : 73 | 巴乌鲁 | 胜 | -6 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 7 场交锋,巴乌鲁胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
巴乌鲁近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 尤尼奥科林蒂安 | 52 : 60 | 巴乌鲁 | 胜 | -8 | 赢 | 112 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 巴乌鲁 | 82 : 69 | 奥萨斯科 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 巴乌鲁 | 60 : 83 | 皮涅鲁斯 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 巴乌鲁 | 59 : 66 | 保利斯塔诺 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 弗拉门戈 | 102 : 86 | 巴乌鲁 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-10-06 | 巴乌鲁 | 62 : 75 | 奥林比亚国王 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-10-05 | 欧贝拉TC | 77 : 59 | 巴乌鲁 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-10-04 | 巴乌鲁 | 60 : 69 | CD豪尔赫古斯曼 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
| 巴西FPB | 2025-09-26 | 巴乌鲁 | 57 : 68 | 圣荷塞 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
| 巴西FPB | 2025-09-25 | 巴乌鲁 | 65 : 88 | 圣荷塞 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴乌鲁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
圣荷塞近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-28 | 瓦斯科达伽马 | 57 : 61 | 圣荷塞 | 胜 | -4 | 赢 | 118 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 圣荷塞 | 86 : 88 | 米纳斯 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 圣荷塞 | 85 : 62 | 克鲁塞罗 | 胜 | 23 | 赢 | 147 | 大 |
| 巴西FPB | 2025-10-02 | 圣荷塞 | 54 : 91 | 弗兰萨 | 负 | -37 | 输 | 145 | 小 |
| 巴西FPB | 2025-09-29 | 弗兰萨 | 84 : 76 | 圣荷塞 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| 巴西FPB | 2025-09-26 | 巴乌鲁 | 57 : 68 | 圣荷塞 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 |
| 巴西FPB | 2025-09-25 | 巴乌鲁 | 65 : 88 | 圣荷塞 | 胜 | -23 | 赢 | 153 | 大 |
| 巴西FPB | 2025-09-22 | 圣荷塞 | 77 : 84 | 巴乌鲁 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 巴西FPB | 2025-09-16 | 摩日达斯克鲁济斯 | 85 : 83 | 圣荷塞 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 巴西FPB | 2025-09-12 | 巴乌鲁 | 71 : 83 | 圣荷塞 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣荷塞胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴乌鲁近期排名
[巴西甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 19 | 13 | 59 | 7 | 59.4% |
圣荷塞近期排名
[巴西甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 17 | 78.18 | 78.12 | 0 | 9 | 50% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!