【赛事名称】南加州大学VS华盛顿州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-12-15 08:30
北京时间2025-12-15 08:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——南加州大学迎战华盛顿州立大学。【南加州大学vs华盛顿州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南加州大学vs华盛顿州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南加州大学近期赛程、华盛顿州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南加州大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
华盛顿州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-03-01 | 南加州大学 | 72 : 75 | 华盛顿州立大学 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2024-01-11 | 华盛顿州立大学 | 72 : 64 | 南加州大学 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2023-02-03 | 华盛顿州立大学 | 70 : 80 | 南加州大学 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2023-01-02 | 南加州大学 | 71 : 81 | 华盛顿州立大学 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
两队近 4 场交锋,南加州大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
南加州大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-27 | 南加州大学 | 88 : 75 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 西顿霍尔大学 | 81 : 83 | 南加州大学 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 南加州大学 | 70 : 67 | 博伊西州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 特洛伊 | 106 : 107 | 南加州大学 | 胜 | -1 | 赢 | 213 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 南加州大学 | 87 : 67 | 伊利诺州立大学 | 胜 | 20 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 曼哈顿大学 | 83 : 114 | 南加州大学 | 胜 | -31 | 赢 | 197 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 加州科大 | 64 : 94 | 南加州大学 | 胜 | -30 | 赢 | 158 | 大 |
| CBC邀请赛 | 2025-04-04 | 维兰诺瓦大学 | 60 : 59 | 南加州大学 | 负 | 1 | 输 | 119 | 小 |
| CBC邀请赛 | 2025-04-02 | 杜兰大学 | 60 : 89 | 南加州大学 | 胜 | -29 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-03-14 | 南加州大学 | 71 : 76 | 普渡大学 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,南加州大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
华盛顿州立大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-26 | 亚利桑那州立大学 | 100 : 94 | 华盛顿州立大学 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 华盛顿州立大学 | 90 : 85 | 夏米纳德大学 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 南犹他大学 | 74 : 98 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿大学 | 81 : 69 | 华盛顿州立大学 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 圣托马斯 | 71 : 81 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 华盛顿州立大学 | 69 : 85 | 戴维森学院 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 爱达荷大学 | 83 : 81 | 华盛顿州立大学 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| CBC邀请赛 | 2025-04-01 | 乔治城大学 | 85 : 82 | 华盛顿州立大学 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-03-10 | 华盛顿州立大学 | 75 : 86 | 旧金山大学 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 洛约拉马利蒙特大学 | 77 : 94 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
南加州大学近期排名
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 15 | 18 | 74.12 | 74.3 | 0 | 8 | 45.5% |
华盛顿州立大学近期排名
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 17 | 16 | 68.18 | 65.27 | 8 | 52% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!